Бренд Paloma Barcelo ИСПАНИЯ
Цвет Черный
Артикул 25-5001/BLACK(942)
Материал верха Натуральная кожа
Материал подкладки Натуральная кожа
Материал низа Резина
Туфли женские PALOMA BARCELO и вы — лучшая пара, если вам нравится демонстрировать свою индивидуальность и удивлять разными образами. Обувь бренда Paloma Barcelo — синоним слова «качество», ведь она идеально сидит, дарит комфорт даже при долгой носке и служит много сезонов при правильном уходе за счёт надежных материалов (верх — натуральная кожа). Но это ещё не всё: каждая линейка отражает уникальный взгляд на стиль и актуальные тренды. Такой же уникальный, как вы сами, и это стоит подчёркивать.
Туфли (цвет черный) можно носить с брюками, джинсами, платьями, сочетать с другими предметами гардероба в многослойном образе. Новый день — новый модный выход, а главное, никакого дискомфорта для ног, ведь в конструкции обуви продумана каждая деталь.
Сорочки и рубашки | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия (RU) | 42 | 44 | 44-46 | 46 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52 | 52-54 | 54 | 54-56 | 56 | 56-58 | 58 | 58-60 | 60 | 62 |
Международный (INT) | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL |
Италия (IT) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 |
Европа (EU) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 |
Франция (FR) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 |
Германия (DE) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 |
Бюки, джинсы и шорты | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия (RU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Европа (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Италия (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Европа (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Франция (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Германия (DE) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Америка (US) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Свитера и кардиганы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия (RU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Европа (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Италия (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Европа (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Франция (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Германия (DE) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Америка (US) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Сорочки и рубашки | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия(RU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Международный (INT) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Италия (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Европа (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Франция (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Германия (DE) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Англия (UK) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Америка (US) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 | 62 |
Пиджаки и костюмы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия (RU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Международный (INT) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Италия (IT) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Европа (EU) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Франция (FR) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Германия (DE) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Англия (UK) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Америка (US) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 | 62 |
Куртки, пальто и плащи | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия (RU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Международный (INT) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Италия (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Европа (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Франция (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Германия (DE) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Англия (UK) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Америка (US) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 | 62 |
Для определения размера одежды нужно измерить три параметра:
Измерения проводят без одежды, измерительная лента должна прилегать к телу без провисания, не деформируя натяжением мягкие ткани, и располагаться строго горизонтально.
Результаты измерений нужно соотнести с таблицей размеров.
Платья и блузки | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия (RU) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Международный (INT) | XXS | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | 4XL |
Италия (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Франция (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Германия (DE) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Англия (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Америка (US) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Schumacher Un Jour | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
MarcCain | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Elena Miro | 35/15/S | 37/17/S | 39/19/M | 41/21/M | 43/23/L | 45/25/L | 47/27/XL | 49/29/XL |
Трикотаж, поло и футболки | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия (RU) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Международный (INT) | XXS | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | 4XL |
Италия (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Франция (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Германия (DE) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Англия (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Америка (US) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Schumacher Un Jour | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
MarcCain | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Elena Miro | 35/15/S | 37/17/S | 39/19/M | 41/21/M | 43/23/L | 45/25/L | 47/27/XL | 49/29/XL |
Брюки, юбки и шорты | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия (RU) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Международный (INT) | XXS | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | 4XL |
Италия (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Германия (DE) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Англия (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Америка (US) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Япония (JP) | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Schumacher Un Jour | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
MarcCain | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Elena Miro | 35/15/S | 37/17/S | 39/19/M | 41/21/M | 43/23/L | 45/25/L | 47/27/XL | 49/29/XL |
Куртки, пальто и плащи | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия (RU) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Международный (INT) | XXS | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | 4XL |
Италия (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Германия (DE) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Англия (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Америка (US) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Япония (JP) | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Schumacher Un Jour | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
MarcCain | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Elena Miro | 35/15/S | 37/17/S | 39/19/M | 41/21/M | 43/23/L | 45/25/L | 47/27/XL | 49/29/XL |
Джинсы | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия (RU) | 38-40 | 40 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52 | 52-54 |
Международный (INT) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
США (US) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Schumacher Un Jour | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
MarcCain | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Для определения размера одежды нужно измерить три параметра:
Измерения проводят без одежды, измерительная лента должна прилегать к телу без провисания, не деформируя натяжением мягкие ткани, и располагаться строго горизонтально.
Результаты измерений нужно соотнести с таблицей размеров.
Россия(RU) | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
Европа (EU) | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Международный (INT) | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
BOGNER | M | L | XL | XXL |
Для определения размера обуви нужно измерить длину стопы. Измерения проводят стоя, босиком, равномерно распределив массу тела на обе ноги, между перпендикулярами от конца наиболее выступающего пальца и наиболее выступающей части пятки.
Результат измерений нужно округлить в большую сторону до 0,5 см и найти полученное значение в таблице размеров.
Россия(RU) | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
Международный (INT) | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | |
BOGNER | XS | S | M | L |
Для определения размера обуви нужно измерить длину стопы. Измерения проводят стоя, босиком, равномерно распределив массу тела на обе ноги, между перпендикулярами от конца наиболее выступающего пальца и наиболее выступающей части пятки.
Результат измерений нужно округлить в большую сторону до 0,5 см и найти полученное значение в таблице размеров.
Женские | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия см (RU) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Европа (EU) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Международный (INT) | XXS | XS | S | M | M | L | XL | XXL |
Мужские | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия см (RU) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Европа (EU) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Россия | 70 | 75 | 80 | 85 | ||||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |
EMPORIO ARMANI | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |
TWINSET | I | II | III | IV | ||||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
Для определения размера купальника при помощи сантиметровой ленты снимите с себя мерки:
Обхват груди: сантиметровая лента должна проходить на уровне подмышечных впадин по выступающим частям лопаток и по самым высоким точкам грудных желез. У фигур с низко опущенной грудью при снятии этой мерки сантиметровую ленту спереди все равно необходимо располагать строго горизонтально
Обхват под грудью: измеряют так, чтобы лента проходила под грудью и под лопатками
Обхват талии: измеряют по естественной линии талии в самом узком месте
Обхват бедер: измеряют по самой выступающей части бедер, учитывая выпуклость живота
Нажимая на кнопку "Отправить заявку", вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Торговый дом SALITA уже более 25 лет исполняет миссию нести красоту российскому покупателю.
Торговый дом SALITA сегодня - это 7 комфортных бутиков, объединивший в себе как всемирно известные, так и новые бренды, не представленные ранее на российском рынке.
Наша задача - предложить Вам самую высококачественную обувь, одежду и аксессуары.
Обувь, представленная в наших салонах, производится на лучших фабриках Апеннинского полуостроваdiv
Мужская и женсая обувь брендов "Artioli", "Alberto Guardiani","Butteri", "Moreschi", "Pakerson", , "Rossini", "Casadei", "Pollini", "Vicini". Весь спектр обуви производится вручную из натуральных и качетсвенных материалов.
Всегда актуальная коллекция мужской и женской одежды: “Versace", “Cortigiani”, “Givenchy”, “Nina Ricci”, “Windsor” “Roccobarocco”, “Shumacher”, "Windsor", "Tricot Chic" и другими известными производителями.
Наши консультанты с большим удовольствием помогут подобрать эксклюзивный образ лично Вам или для дорогого Вам человека.
Ждем Вас в наших салонах